Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας
Με τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής ξεκίνησε την Κυριακή 4 Οκτώβρη 2015 το πρωτάθλημα των δύο ομίλων της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας.
Τα αποτελέσματα της 1ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
| 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Β΄ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 4-2 |
| ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 3-2 |
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | 1-3 |
| Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | Α.Ο. ΡΙΑ | 5-0 |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 1-1 |
| 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Β΄ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
| ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 3-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 1-3 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 1-2 |
| Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1-0 |
| ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2-1 |
| Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΡΕΠΟ | |


















































































