Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στα τρία (3) εκλογικά τμήματα της Κοινότητας Αλεξάνδρου
| 36o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ) | ||||
| ΑΠΟΧΗ → 58,02% (ψήφισαν 170 από συνολικά 405 εγγεγραμμένους) – ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,82% (168) – ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,18% (2) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 56 (33,33%) | 23 (13,69%) | 26 (15,48%) | 28 (16,67%) | 9 (5,36%) |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 9 (5,36%) | 7 (4,17%) | 2 (1,19%) | 2 (1,19%) | 2 (1,19%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: 2 (1,19%) – ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2 (1,19%) | ||||
| 37o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ) | ||||
| ΑΠΟΧΗ → 43,72% (ψήφισαν 215 από συνολικά 382 εγγεγραμμένους)- ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,60% (212) – ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,40% (3) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 90 (42,45%) | 45 (21,23%) | 18 (8,49%) | 32 (15,09%) | 3 (1,42%) |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 6 (2,83%) | 6 (2,83%) | 1 (0,47%) | 3 (1,42%) | 1 (0,47%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: 2 (0,94%) – ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ: 2 (0,94%) – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρξιστικό – Λενινιστικό (ΚΚΕ μ-λ): 1 (0,47%) – Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (0,47%) – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 1 (0,47%) | ||||
| 38o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ) | ||||
| ΑΠΟΧΗ → 48,39% (ψήφισαν 16 από συνολικά 31 εγγεγραμμένους) – ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 100,00% (16) – ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 0,00% (0) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 3 (18,75%) | 4 (25,00%) | 1 (6,25%) | 2 (12,50%) | 3 (18,75%) |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ: 1 (6,25%) – ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ: 2 (12,50%) | ||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||||
| ΑΠΟΧΗ → 50,98% (ψήφισαν 401 από συνολικά 818 εγγεγραμμένους) – ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,75% (396) – ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,25% (5) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 149 (37.63%) | 72 (18,18%) | 45 (11,36%) | 62 (15,66%) | 15 (3,79%) |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 15 (3,79%) | 13 (3,28%) | 3 (0,76%) | 5 (1,26%) | 3 (0,76%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ:: 4 (1,01%) – ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: 3 (0,76%) – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: 3 (0,76%) – ΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: 3 (0,76%) – ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 (0,51%) – ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2 (0,51%) – – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρξιστικό – Λενινιστικό (ΚΚΕ μ-λ): 1 (0,25%) – Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1 (0,25%) – ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ: 1 (0,25%) | ||||

















































































