Προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση του Κυπέλλου της ΕΠΣ Π.-Λ. Τηλυκράτης και Πανλευκάδιος
Τα αποτελέσματα της Α΄ Φάσης του Κυπέλλου της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας:
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 1-0 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 0-2 |
| ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 1-5 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2016 | 1-2 |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ – ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 4-2 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ |
| ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 0-2 |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 4-2 |
| ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 0-4 |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 1-5 |
Στη Β΄ φάση του Κυπέλλου της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας προκρίνονται οι λευκαδίτικες ομάδες: ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2016 και ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ














































































