Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στα τρία (3) εκλογικά τμήματα της Κοινότητας Αλεξάνδρου
| 36o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 63 (31,82%) | 27 (13,64%) | 25 (12.63%) | 39 (19.70%) | 11 (5.56%) |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΑΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 4 (2,02%) | 13 (6.57%) | 3 (1,52%) | 7 (3.54%) | 3 (1,52%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΚΙΝΗΜΑ 21: 1 (0,51%) – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 1 (0,51%) – ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1 (0,51%) | ||||
| 37o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΙΚΙΑΝΑ) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 106 (42,57%) | 52 (20,88%) | 21 (8.43%) | 32 (12,85%) | 10 (4,02%) |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΑΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 9 (3,61%) | 6 (2,41%) | 5 (2,01%) | 2 (0,80%) | 0 (0,00%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΝΙΚΗ: 2 (0,80%) – ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: 2 (0,80%) – ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1 (0,40%) | ||||
| 38o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΟΛΥΒΑΤΑ – ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΤΑ) | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 2 (13,33%) | 6 (40,00%) | 2 (13,33%) | 3 (20,00%) | 2 (13.33%) |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΑΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 0 (0,00%) | 0 (0.00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||||
| ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΚΚΕ | ΜέΡΑ 25 |
| 171 (37,01%) | 85 (18,40%) | 48 (10.39%) | 74 (16,02%) | 23 (4,98%) |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΑΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 13 (2,81%) | 19 (4,11%) | 8 (1,73%) | 9 (1,95%) | 3 (0,65%) |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: ΝΙΚΗ: 2 (0,43%) – ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: 2 (0,43%) – ΚΙΝΗΜΑ 21: 1 (0,22%) – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 1 (0,22%) – – ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 2 (0,43%) | ||||

















































































